- Главная
- Новости
- Фонды
- Управляющие компании
- Сделки
- Портфельные компании
- Консультанты
- IPO/SPO
- Сервис
«Поиск Инвестора» - Комментарии
- Preqveca monthly
- IPO monthly
- Опросы
- PREQVECA Awards
- Макроиндикаторы
- Глоссарий
- Рассылки
- О сайте
- Доступ к сайту
Выгодные предложения на покупку vw tiguan купить в москве у дилера в Москве . Получить бонус в Вулкан 24
PREQVECA Awards
Exit-сделка года на рынке PE | 2020 |
1 место - "BUSFOR" |
---|
![]() |
Церемония награждения: Russia PE Awards (XII Российский Конгресс Private Equity и VIII Форум венчурных инвесторов, Москва, 23.09.2020) |
![]() Основатель Busfor Илья Екушевский, фонды Baring Vostok Capital Partners и Elbrus Capital, юридический консультант сделки Лео Баталов (партнер DLA Piper) |
Лучшая команда PE | 2020 |
1 место - "Russia Partners" | 2 место - "БЭРИНГ ВОСТОК" | 3 место - "Da Vinci Capital" |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Церемония награждения: Russia PE Awards (XII Российский Конгресс Private Equity и VIII Форум венчурных инвесторов, Москва, 23.09.2020) | ||
![]() | ![]() | ![]() |
Лучший международный консультант на российском рынке PE | 2020 |
1 место - "КПМГ Россия" |
---|
![]() |
Церемония награждения: Russia PE Awards (XII Российский Конгресс Private Equity и VIII Форум венчурных инвесторов, Москва, 23.09.2020) |
![]() |
Лучшая российская юридическая компания на рынке PE | 2020 |
1 место - "Salomons" | 2 место - "Tomashevskaya & Partners" | 3 место - "Адвокатское бюро ЕМПП" |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Церемония награждения: Russia PE Awards (XII Российский Конгресс Private Equity и VIII Форум венчурных инвесторов, Москва, 23.09.2020) | ||
![]() | ![]() | ![]() |
Лучшая международная юридическая фирма на российском рынке PE | 2020 |
1 место - "Baker & McKenzie" | 2 место - "Dentons" | 3 место - "Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom" |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Церемония награждения: Russia PE Awards (XII Российский Конгресс Private Equity и VIII Форум венчурных инвесторов, Москва, 23.09.2020) | ||
![]() | ![]() |
Exit-сделка года на рынке VC | 2020 |
1 место - "Эквид" |
---|
![]() |
Церемония награждения: Russia VC Awards (XII Российский Конгресс Private Equity и VIII Форум венчурных инвесторов, Москва, 23.09.2020) |
![]() Компания Ecwid, фонды Runa Capital и iTech Capital |
Лучший клуб инвесторов | 2020 |
1 место - "Genezis Technology Capital" |
---|
![]() |
Церемония награждения: Russia VC Awards (XII Российский Конгресс Private Equity и VIII Форум венчурных инвесторов, Москва, 23.09.2020) |
![]() Tech Investor Club |
Лучшая команда VC | 2020 |
1 место - "Terra VC" | 2 место - "Runa Capital" | 3 место - "RBV Capital" |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Церемония награждения: Russia VC Awards (XII Российский Конгресс Private Equity и VIII Форум венчурных инвесторов, Москва, 23.09.2020) | ||
![]() | ![]() | ![]() |
Лучший российский консультант на рынке VC | 2020 |
1 место - "Сколково-Венчурные инвестиции" | 2 место - "Адванс Капитал" | 3 место - "The GBS Group " |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Церемония награждения: Russia VC Awards (XII Российский Конгресс Private Equity и VIII Форум венчурных инвесторов, Москва, 23.09.2020) | ||
![]() | ![]() | ![]() |
Лучший международный консультант на российском рынке VC | 2020 |
1 место - "Deloitte" |
---|
![]() |
Церемония награждения: Russia VC Awards (XII Российский Конгресс Private Equity и VIII Форум венчурных инвесторов, Москва, 23.09.2020) |
Лучшая российская юридическая фирма на рынке VC | 2020 |
1 место - "DS Law" | 2 место - "О2 Консалтинг" | 3 место - "ALTHAUS Legal" |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Церемония награждения: Russia VC Awards (XII Российский Конгресс Private Equity и VIII Форум венчурных инвесторов, Москва, 23.09.2020) | ||
![]() | ![]() | ![]() |
Лучшая международная юридическая фирма на росийском рынке VC | 2020 |
1 место - "DLA Piper" | 2 место - "Squire Patton Boggs" | 3 место - "White & Case" |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Церемония награждения: Russia VC Awards (XII Российский Конгресс Private Equity и VIII Форум венчурных инвесторов, Москва, 23.09.2020) | ||
![]() | ![]() |
Сделка года на российском рынке M&A | 2019 |
1 место - "AliExpress Russsia" |
---|
![]() |
Церемония награждения: Russia M&A Awards (X Российский M&A Конгресс, Москва, 28.11.2019) |
![]() Создание СП AliExpress Russia (участники: Alibaba Group, Mail.ru Group, Мегафон, РФПИ) |
Команда года на российском рынке M&A | 2019 |
1 место - "Mail.ru Group" |
---|
![]() |
Церемония награждения: Russia M&A Awards (X Российский M&A Конгресс, Москва, 28.11.2019) |
![]() |
Tech M&A Law Firm of the Year | 2019 |
1 место - "DLA Piper" |
---|
![]() |
Церемония награждения: Russia M&A Awards (X Российский M&A Конгресс, Москва, 28.11.2019) |
![]() |
Лучшая международная юридическая фирма на российском рынке M&A | 2019 |
1 место - "Baker & McKenzie" | 2 место - "Dentons" | 3 место - "Allen & Overy" |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Церемония награждения: Russia M&A Awards (X Российский M&A Конгресс, Москва, 28.11.2019) | ||
![]() | ![]() | ![]() |
Лучшая российская юридическая фирма на рынке M&A | 2019 |
1 место - "Salomons" | 2 место - "DS Law" | 3 место - "Юридическая фирма АЛРУД" |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Церемония награждения: Russia M&A Awards (X Российский M&A Конгресс, Москва, 28.11.2019) | ||
![]() | ![]() | ![]() |
Лучший международный консультант на российском рынке M&A | 2019 |
1 место - "КПМГ Россия" |
---|
![]() |
Церемония награждения: Russia M&A Awards (X Российский M&A Конгресс, Москва, 28.11.2019) |
![]() |
Лучший российский консультант на рынке M&A | 2019 |
1 место - "Walnut Capital" | 2 место - "Блейз Консалтинг " | 3 место - "Althaus Group" |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Церемония награждения: Russia M&A Awards (X Российский M&A Конгресс, Москва, 28.11.2019) | ||
![]() | ![]() |
Exit-сделка года на российском рынке PE | 2019 |
1 место - "HeadHunter" |
---|
![]() |
Церемония награждения: Russia PE Awards (XI Российский Конгресс Private Equity, Москва, 27.09.2019) |
![]() IPO HeadHunter (фонды Elbrus Capitel и Goldman Sachs) |
Лучшая команда Private Equity | 2019 |
1 место - "Эльбрус Капитал" | 2 место - "Russia Partners" | 3 место - "РКИФ Управление Инвестициями" |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Церемония награждения: Russia PE Awards (XI Российский Конгресс Private Equity, Москва, 27.09.2019) | ||
![]() | ![]() | ![]() |
Лучшая российская юридическая компания на рынке PE | 2019 |
1 место - "О2 Консалтинг" | 2 место - "DS Law" | 3 место - "Tomashevskaya & Partners" |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Церемония награждения: Russia PE Awards (XI Российский Конгресс Private Equity, Москва, 27.09.2019) | ||
![]() | ![]() | ![]() |
Лучшая международная юридическая фирма на росийском рынке PE | 2019 |
1 место - "Debevoise & Plimpton" | 2 место - "Baker & McKenzie" | 3 место - "Dentons" |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Церемония награждения: Russia PE Awards (XI Российский Конгресс Private Equity, Москва, 27.09.2019) | ||
![]() | ![]() | ![]() |
Лучший международный консультант на российском рынке PE | 2019 |
1 место - "КПМГ Россия" |
---|
![]() |
Церемония награждения: Russia PE Awards (XI Российский Конгресс Private Equity, Москва, 27.09.2019) |
![]() |
VC Exit-сделка | 2019 |
1 место - "Parallels" |
---|
![]() |
Церемония награждения: Russia VC Awards (IIV Форум венчурных инвесторов, Москва, 18.04.2019): портфельная компания Parallels, фонды Almaz Capital, Maxfield Capital, Russia Partners) |
![]() |
Инвестиция года | 2019 |
1 место - "Ситимобил" |
---|
![]() |
Церемония награждения: Russia VC Awards (IIV Форум венчурных инвесторов, Москва, 18.04.2019): портфельная компания Ситимобил, инвесторы Mail.ru Group и Мегафон |
![]() |
Лучшая команда VC | 2019 |
1 место - "Genezis Technology Capital" | 2 место - "Russia Partners" | 3 место - "Maxfield Capital" |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Церемония награждения: Russia VC Awards (IIV Форум венчурных инвесторов, Москва, 18.04.2019) | ||
![]() | ![]() | ![]() |
Лучший корпоративный фонд | 2019 |
1 место - "Sistema VC" | 2 место - "Severstal Ventures" | 3 место - "LETA Capital" |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Церемония награждения: Russia VC Awards (IIV Форум венчурных инвесторов, Москва, 18.04.2019) | ||
![]() | ![]() | ![]() |
Лучшая российская юридическая фирма на рынке VC | 2019 |
1 место - "DS Law" | 2 место - "О2 Консалтинг" | 3 место - "Линия Права" |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Церемония награждения: Russia VC Awards (IIV Форум венчурных инвесторов, Москва, 18.04.2019) | ||
![]() | ![]() | ![]() |
Лучшая международная юридическая фирма на росийском рынке VC | 2019 |
1 место - "DLA Piper" | 2 место - "Dentons" | 3 место - "Squire Patton Boggs" |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Церемония награждения: Russia VC Awards (IIV Форум венчурных инвесторов, Москва, 18.04.2019) | ||
![]() | ![]() | ![]() |
Лучший консультант на рынке VC | 2019 |
1 место - "Сколково-Венчурные инвестиции" | 2 место - "РБ Партнеры" | 3 место - "БДО Юникон" |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Церемония награждения: Russia VC Awards (IIV Форум венчурных инвесторов, Москва, 18.04.2019) | ||
![]() | ![]() | ![]() |
За вклад в развитие венчурного рынка в России и СНГ | 2019 |
1 место - "Almaz Capital Partners" |
---|
![]() |
Церемония награждения: Russia VC Awards: Александр Галицкий, сооснователь и управляющий партнер Almaz Capital (VII Форум венчурных инвесторов, Москва, 18.04.2019). |
![]() |
Команда года на российском рынке M&A | 2018 |
1 место - "X5 Retail Group" |
---|
![]() |
Церемония награждения: Russia M&A Awards (IX Российский M&A Конгресс, Москва, 29.11.2018) |
![]() |
Лучшая международная юридическая фирма на российском рынке M&A | 2018 |
1 место - "Baker & McKenzie" | 2 место - "Dentons" | 3 место - "Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom" |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Церемония награждения: Russia M&A Awards (IX Российский M&A Конгресс, Москва, 29.11.2018) | ||
![]() | ![]() | ![]() |
Лучшая российская юридическая фирма на российском рынке M&A | 2018 |
1 место - "Salomons" | 2 место - "О2 Консалтинг" | 3 место - "DS Law" |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Церемония награждения: Russia M&A Awards (IX Российский M&A Конгресс, Москва, 29.11.2018) | ||
![]() | ![]() | ![]() |
Лучший инвестиционный банк на российском рынке M&A | 2018 |
1 место - "Goldman Sachs" |
---|
![]() |
Церемония награждения: Russia M&A Awards (IX Российский M&A Конгресс, Москва, 29.11.2018) |
Сделка года на российском рынке PE | 2018 |
1 место - "Foodfox" |
---|
![]() |
Церемония награждения: Russia PE Awards (X Российский Конгресс Private Equity, Москва, 27.09.2018) |
![]() Выход фонда Target Global из компании Foodfox |
Лучшая команда Private Equity | 2018 |
1 место - "БЭРИНГ ВОСТОК" | 2 место - "Эльбрус Капитал" | 3 место - "CapMan" |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Церемония награждения: Russia PE Awards (X Российский Конгресс Private Equity, Москва, 27.09.2018) | ||
![]() | ![]() |
Лучший консультант на российском рынке PE | 2018 |
1 место - "КПМГ Россия" |
---|
![]() |
Церемония награждения: Russia PE Awards (X Российский Конгресс Private Equity, Москва, 27.09.2018) |
![]() |
Лучшая международная юридическая фирма на росийском рынке PE | 2018 |
1 место - "Dentons" | 2 место - "Debevoise & Plimpton" | 3 место - "Baker & McKenzie" |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Церемония награждения: Russia PE Awards (X Российский Конгресс Private Equity, Москва, 27.09.2018) | ||
![]() | ![]() | ![]() |
Лучшая российская юридическая фирма на рынке PE | 2018 |
1 место - "Salomons" | 2 место - "О2 Консалтинг" | 3 место - "ALTHAUS Legal" |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Церемония награждения: Russia PE Awards (X Российский Конгресс Private Equity, Москва, 27.09.2018) | ||
![]() | ![]() | ![]() |
Лучшая команда VC | 2018 |
1 место - "Buran VC" | 2 место - "iTech Capital" | 3 место - "Phystech Ventures" |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Церемония награждения: Russia VC Awards (VI Форум венчурных инвесторов, Москва, 24.04.2018) | ||
![]() | ![]() | ![]() |
Exit - сделка года на российском рынке VC | 2018 |
1 место - "МТС" |
---|
![]() |
Церемония награждения: Russia VC Awards (VI Форум венчурных инвесторов, Москва, 24.04.2018) |
![]() Покупка МТС сервисов Ticketland.ru и Ponominalu.ru у ITech Capital и Buran VC соответственно |
Лучший российский консультант на рынке VC | 2018 |
1 место - "Сколково-Венчурные инвестиции" | 2 место - "РБ Партнеры" | 3 место - "The GBS Group " |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Церемония награждения: Russia VC Awards (VI Форум венчурных инвесторов, Москва, 24.04.2018) | ||
![]() | ![]() | ![]() |
Лучший международный консультант на российском рынке VC | 2018 |
1 место - "Эрнст энд Янг(Россия)" |
---|
![]() |
Церемония награждения: Russia VC Awards (VI Форум венчурных инвесторов, Москва, 24.04.2018) |
Лучшая российская юридическая фирма на рынке VC | 2018 |
1 место - "DS Law" | 2 место - "О2 Консалтинг" | 3 место - "Лурье, Чумаков и партнеры" |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Церемония награждения: Russia VC Awards (VI Форум венчурных инвесторов, Москва, 24.04.2018) | ||
![]() | ![]() | ![]() |
Лучшая международная юридическая фирма на росийском рынке VC | 2018 |
1 место - "ДЛА Пайпер Рус Лимитед" | 2 место - "Dentons" | 3 место - "Squire Patton Boggs" |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Церемония награждения: Russia VC Awards (VI Форум венчурных инвесторов, Москва, 24.04.2018) | ||
![]() |
Лучшая российская консалтинговая компания на российском рынке M&A | 2017 |
1 место - "Althaus Group" | 2 место - "Walnut Capital" | 3 место - "CFC Management" |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Церемония награждения: Russia M&A Awards (VIII Российский M&A Конгресс, Москва, 30.11.2017) | ||
![]() | ![]() | ![]() |
Лучшая международная консалтинговая компания на российском рынке M&A | 2017 |
1 место - "Эрнст энд Янг(Россия)" | 2 место - "KPMG UK" | 3 место - "Bain&Company" |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Церемония награждения: Russia M&A Awards (VIII Российский M&A Конгресс, Москва, 30.11.2017) | ||
![]() | ![]() |
Лучшая международная юридическая фирма на российском рынке M&A | 2017 |
1 место - "Baker & McKenzie" | 2 место - "Dentons" | 3 место - "Squire Patton Boggs" |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Церемония награждения: Russia M&A Awards (VIII Российский M&A Конгресс, Москва, 30.11.2017) | ||
![]() | ![]() |
Лучшая российская юридическая фирма на российском рынке M&A | 2017 |
1 место - "Salomons" | 2 место - "Алруд" | 3 место - "О2 Консалтинг" |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Церемония награждения: Russia M&A Awards (VIII Российский M&A Конгресс, Москва, 30.11.2017) | ||
![]() | ![]() | ![]() |
Лучший инвестиционный банк на российском рынке M&A | 2017 |
1 место - "Газпромбанк" |
---|
![]() |
Церемония награждения: Russia M&A Awards (VIII Российский M&A Конгресс, Москва, 30.11.2017) |
![]() |
Лучшая команда Private Equity | 2017 |
1 место - "Да Винчи Капитал" | 2 место - "UFG Private Equity" | 3 место - "CapMan" |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Церемония награждения: Russia PE Awards (IX Российский Конгресс Private Equity, Москва, 19.09.2017) | ||
![]() | ![]() | ![]() |
Лучший международный консультант на российском рынке PE | 2017 |
1 место - "KPMG UK" |
---|
![]() |
Церемония награждения: Russia PE Awards (IX Российский Конгресс Private Equity, Москва, 19.09.2017) |
![]() |
Лучший российский консультант на рынке PE | 2017 |
1 место - "ВТБ Капитал" | 2 место - "Althaus Group" | 3 место - "РБ Партнеры" |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Церемония награждения: Russia PE Awards (IX Российский Конгресс Private Equity, Москва, 19.09.2017) | ||
![]() |
Лучшая международная юридическая фирма на росийском рынке PE | 2017 |
1 место - "Dentons" | 2 место - "Baker McKenzie" | 3 место - "Герберт Смит Фрихилз СНГ ЛЛП" |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Церемония награждения: Russia PE Awards (IX Российский Конгресс Private Equity, Москва, 19.09.2017) | ||
![]() | ![]() | ![]() |
Лучшая российская юридическая компания на рынке PE | 2017 |
1 место - "Salomons" | 2 место - "О2 Консалтинг" | 3 место - "DS Law" |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Церемония награждения: Russia PE Awards (IX Российский Конгресс Private Equity, Москва, 19.09.2017) | ||
![]() | ![]() | ![]() |
Сделка года на российском рынке VC | 2017 |
1 место - "Pixonic" |
---|
![]() |
Церемония награждения: Russia VC Awards (V Форум венчурных инвесторов, Москва, 20.04.2017) |
![]() Сделка по приобретению группой Mail.ru компании Pixonic у консорциума инвесторов во главе с Addventure |
Лучший российский консультант на рынке VC | 2017 |
1 место - "Althaus Group" | 2 место - "Адванс Капитал" | 3 место - "Блейз Консалтинг " |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Церемония награждения: Russia VC Awards (V Форум венчурных инвесторов, Москва, 20.04.2017) | ||
![]() | ![]() | ![]() |
Лучший международный консультант на российском рынке VC | 2017 |
1 место - "Эрнст энд Янг(Россия)" |
---|
![]() |
Церемония награждения: Russia VC Awards (V Форум венчурных инвесторов, Москва, 20.04.2017) |
![]() |
Лучшая российская юридическая фирма на рынке VC | 2017 |
1 место - "Salomons" | 2 место - "О2 Консалтинг" | 3 место - "DS Law" |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Церемония награждения: Russia VC Awards (V Форум венчурных инвесторов, Москва, 20.04.2017) | ||
![]() | ![]() | ![]() |
Лучшая международная юридическая фирма на росийском рынке VC | 2017 |
1 место - "ДЛА Пайпер Рус Лимитед" | 2 место - "Dentons" | 3 место - "Герберт Смит Фрихилз СНГ ЛЛП" |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Церемония награждения: Russia VC Awards (V Форум венчурных инвесторов, Москва, 20.04.2017) | ||
![]() | ![]() |
Лучшая команда VC | 2017 |
1 место - "Genezis Technology Capital" | 2 место - "Addventure" | 3 место - "Russia Partners" |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Церемония награждения: Russia VC Awards (V Форум венчурных инвесторов, Москва, 20.04.2017) | ||
![]() | ![]() | ![]() Russia Partners Technology Fund |
Лучшая международная консалтинговая компания на российском рынке M&A | 2016 |
1 место - "KPMG UK" | 2 место - "Deloitte" | 3 место - "ПрайсвотерхаусКуперс (США)" |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Церемония награждения: Russia M&A Awards (VII Российский M&A Конгресс, Москва, 30.11.2016) | ||
![]() | ![]() | ![]() |
Лучшая российская консалтинговая компания на российском рынке M&A | 2016 |
1 место - "ALTHAUS Consulting" | 2 место - "Группа Финансового Консультирования" | 3 место - "CFC Management" |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Церемония награждения: Russia M&A Awards (VII Российский M&A Конгресс, Москва, 30.11.2016) | ||
![]() | ![]() |
Лучшая международная юридическая фирма на российском рынке M&A | 2016 |
1 место - "Squire Patton Boggs" | 2 место - "Dentons" | 3 место - "Bryan Cave Leighton Paisner (Russia)" |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Церемония награждения: Russia M&A Awards (VII Российский M&A Конгресс, Москва, 30.11.2016) | ||
![]() | ![]() |
Лучшая российская юридическая фирма на российском рынке M&A | 2016 |
1 место - "Salomons" | 2 место - "Юридическая фирма АЛРУД" | 3 место - "Лурье, Чумаков и партнеры" |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Церемония награждения: Russia M&A Awards (VII Российский M&A Конгресс, Москва, 30.11.2016) | ||
![]() | ![]() | ![]() |
Лучший инвестиционный банк на российском рынке M&A | 2016 |
1 место - "Газпромбанк" | 2 место - "ВТБ Капитал" | 3 место - "РБ Партнеры" |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Церемония награждения: Russia M&A Awards (VII Российский M&A Конгресс, Москва, 30.11.2016) | ||
![]() | ![]() | ![]() |
Сделка года на российском рынке M&A | 2016 |
1 место - "ИНТЕР РАО" |
---|
![]() |
Церемония награждения: Russia M&A Awards (VII Российский M&A Конгресс, Москва, 30.11.2016) |
![]() Сделка по продаже ИНТЕР РАО пакета акций Иркутсткэнерго группе En+ |
Лучшая команда Private Equity | 2016 |
1 место - "РКИФ Управление Инвестициями" | 2 место - "Да Винчи Капитал" | 3 место - "Russia Partners" |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Церемония награждения: Russia PE Awards (VIII Российский Конгресс Private Equity, Москва, 29.09.2016) | ||
![]() | ![]() | ![]() |
Лучший международный консультант на российском рынке PE | 2016 |
1 место - "Эрнст энд Янг( Великобритания)" | 2 место - "Deloitte" | 3 место - "KPMG UK" |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Церемония награждения: Russia PE Awards (VIII Российский Конгресс Private Equity, Москва, 29.09.2016) | ||
![]() | ![]() | ![]() |
Лучший российский консультант на рынке PE | 2016 |
1 место - "Althaus Group" | 2 место - "РБ Партнеры" | 3 место - "БДО Юникон" |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Церемония награждения: Russia PE Awards (VIII Российский Конгресс Private Equity, Москва, 29.09.2016) | ||
![]() | ![]() | ![]() |
Лучшая международная юридическая фирма на росийском рынке PE | 2016 |
1 место - "Dentons" | 2 место - "Squire Patton Boggs" | 3 место - "Linklaters" |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Церемония награждения: Russia PE Awards (VIII Российский Конгресс Private Equity, Москва, 29.09.2016) | ||
![]() | ![]() |
Лучшая российская юридическая компания на рынке PE | 2016 |
1 место - "Юридическая фирма АЛРУД" | 2 место - "Salomons" | 3 место - "Егоров, Пугинский, Афанасьев и Партнеры" |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Церемония награждения: Russia PE Awards (VIII Российский Конгресс Private Equity, Москва, 29.09.2016) | ||
![]() | ![]() |
Бизнес-ангел года | 2016 |
1 место - "AltaIR Capital" |
---|
![]() |
Церемония награждения: Russia VC Awards: ИГОРЬ РЯБЕНЬКИЙ (IV Форум венчурных инвесторов, Москва, 07.06.2016) |
![]() |
Лучший российский консультант на рынке VC | 2016 |
1 место - "ALTHAUS Consulting" | 2 место - "Группа Финансового Консультирования" | 3 место - "РБ Партнеры" |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Церемония награждения: Russia VC Awards (IV Форум венчурных инвесторов, Москва, 07.06.2016) | ||
![]() | ![]() |
Лучший международный консультант на российском рынке VC | 2016 |
1 место - "Deloitte" |
---|
![]() |
Церемония награждения: Russia VC Awards (IV Форум венчурных инвесторов, Москва, 07.06.2016) |
![]() |
Лучшая российская юридическая фирма на рынке VC | 2016 |
1 место - "Salomons" | 2 место - "Юридическая фирма Некторов, Савельев и Партнеры" | 3 место - "Алруд" |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Церемония награждения: Russia VC Awards (IV Форум венчурных инвесторов, Москва, 07.06.2016) | ||
![]() | ![]() | ![]() |
Лучшая международная юридическая фирма на росийском рынке VC | 2016 |
1 место - "ДЛА Пайпер Рус Лимитед" | 2 место - "Squire Patton Boggs" | 3 место - "Chadbourne & Parke" |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Церемония награждения: Russia VC Awards (IV Форум венчурных инвесторов, Москва, 07.06.2016) | ||
![]() | ![]() | ![]() |
Лучшая команда VC | 2016 |
1 место - "ФРИИ" | 2 место - "Genezis Technology Capital" | 3 место - "Старта Капитал" |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Церемония награждения: Russia VC Awards (IV Форум венчурных инвесторов, Москва, 07.06.2016) | ||
![]() | ![]() |
Компания года на российском рынке M&A | 2015 |
1 место - "БИНБАНК" |
---|
![]() |
Церемония награждения: Russia M&A Awards (VI Российский M&A Конгресс, Москва, 26.11.2015) |
![]() |
Лучший инвестиционный банк на российском рынке M&A | 2015 |
1 место - "Газпромбанк" |
---|
![]() |
Церемония награждения: Russia M&A Awards (VI Российский M&A Конгресс, Москва, 26.11.2015) |
![]() |
Лучшая российская юридическая фирма на российском рынке M&A | 2015 |
1 место - "Salomons" | 2 место - "адвокатское бюро DS Law" | 3 место - "Алруд" |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Церемония награждения: Russia M&A Awards (VI Российский M&A Конгресс, Москва, 26.11.2015) | ||
![]() | ![]() | ![]() |
Лучшая международная юридическая фирма на российском рынке M&A | 2015 |
1 место - "Baker McKenzie" | 2 место - "Squire Patton Boggs" | 3 место - "Herbert Smith Freehills" |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Церемония награждения: Russia M&A Awards (VI Российский M&A Конгресс, Москва, 26.11.2015) | ||
![]() | ![]() | ![]() |
Лучшая российская консалтинговая компания на российском рынке M&A | 2015 |
1 место - "Группа Финансового Консультирования" | 2 место - "КГ Лаир" | 3 место - "НЭО Центр" |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Церемония награждения: Russia M&A Awards (VI Российский M&A Конгресс, Москва, 26.11.2015) | ||
![]() | ![]() | ![]() |
Лучшая международная консалтинговая компания на российском рынке M&A | 2015 |
1 место - "Эрнст энд Янг(Россия)" |
---|
![]() |
Церемония награждения: Russia M&A Awards (VI Российский M&A Конгресс, Москва, 26.11.2015) |
![]() |
Персона года на рынке прямых инвестиций | 2015 |
1 место - "Управляющая компания РФПИ" |
---|
![]() |
Церемония награждения: Russia PE Awards: Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского Фонда Прямых Инвестиций (VII Российский Конгресс Private Equity, Москва, 30.09.2015) |
![]() |
За вклад в развитие рынка Рrivate Equity в России и СНГ | 2015 |
1 место - "BVCP" |
---|
![]() |
Церемония награждения: Russia PE Awards: Майкл Калви, основатель и старший партнёр Baring Vostok Capital Partners (VII Российский Конгресс Private Equity, Москва, 30.09.2015) |
![]() |
Лучшая команда Private Equity | 2015 |
1 место - "Russia Partners" | 2 место - "VIYM" | 3 место - "CapMan Russia" |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Церемония награждения: Russia PE Awards (VII Российский Конгресс Private Equity, Москва, 30.09.2015) | ||
![]() | ![]() | ![]() |
Лучший международный консультант на российском рынке PE | 2015 |
1 место - "Эрнст энд янг глобал" |
---|
![]() |
Церемония награждения: Russia PE Awards (VII Российский Конгресс Private Equity, Москва, 30.09.2015) |
![]() |
Лучший российский консультант на рынке PE | 2015 |
1 место - "Группа Финансового Консультирования" | 2 место - "Блейз Консалтинг " | 3 место - "Sber CIB" |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Церемония награждения: Russia PE Awards (VII Российский Конгресс Private Equity, Москва, 30.09.2015) | ||
![]() | ![]() |
Лучшая международная юридическая фирма на росийском рынке PE | 2015 |
1 место - "Dentons" | 2 место - "Squire Patton Boggs" | 3 место - "Norton Rose Fulbright (Russia)" |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Церемония награждения: Russia PE Awards (VII Российский Конгресс Private Equity, Москва, 30.09.2015) | ||
![]() | ![]() | ![]() |
Лучшая российская юридическая компания на рынке PE | 2015 |
1 место - "Salomons" | 2 место - "Юридическая фирма Некторов, Савельев и Партнеры" | 3 место - "Алруд" |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Церемония награждения: Russia PE Awards (VII Российский Конгресс Private Equity, Москва, 30.09.2015) | ||
![]() | ![]() | ![]() |
Лучшая команда VC | 2015 |
1 место - "Maxfield Capital" | 2 место - "ВТБ Капитал" | 3 место - "Addventure" |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Церемония награждения: Russia VC Awards (III Форум венчурных инвесторов, Москва, 28.05.2015) | ||
![]() | ![]() |
VC Exit-сделка | 2015 |
